Technical Data PV444
Technische Daten des B4B Motors
1947-1957
B4B
Hubraum 1.414 ccm. Kompression 6,5:1. Vergaser Carter, später Zenith. Motorns Gewicht ca. 145 kg. Hergestellt in drei verschiedenen Versionen. 1. Version mit Motornummer 495300 hatte 40 SAE-PS bei 3.800 U/min. 2. Version mit Motornummer 495301 erhöhte Leistung auf 44 SAE-PS durch Veränderungen bei Kurbelwelle und Ventilen. Er hatte ebenso einen Ölfilter standardmäßig und einen neuen, größeren Luftfilter.
Schaltplan:
1947-1957
B4B
Hubraum 1.414 ccm. Kompression 6,5:1. Vergaser Carter, später Zenith. Motorns Gewicht ca. 145 kg. Hergestellt in drei verschiedenen Versionen. 1. Version mit Motornummer 495300 hatte 40 SAE-PS bei 3.800 U/min. 2. Version mit Motornummer 495301 erhöhte Leistung auf 44 SAE-PS durch Veränderungen bei Kurbelwelle und Ventilen. Er hatte ebenso einen Ölfilter standardmäßig und einen neuen, größeren Luftfilter.
Volvo PV 444 (1954) |
Modellbeschreibung
Leichter Mittelklasswagen, robuste Konstruktion. Selbsttragende Karosserie.
Technische Daten
Modell | Volvo PV 444 |
Motor | 7,22-Steuer-PS, 4 Zyl. in Linie, 75x80 mm, 1420 cm3, Kompr. 6,5:1, 44 PS bei 4000 U/min, max. Drehm. 9,5 mkg bei 2200 U/min, spezif. Leistung 31 PS/Liter. |
Motorkonstruktion | Hängende Ventile mit Stoßstange und Kipphebel, seitl. Nockenwelle, Ölfilter, Ölinhalt 3 L, 1 Fallstromvergaser Carter WO618-S, mech. Benzinpumpe, Luftfilter, Zündkerzen KLG M 30 oder Champion Y 6, elektr. Anlage Auto-Lite 6 V, Dynamo 250 W, Batterie 85 Ah, Wasserkühlung (Pumpe und Thermostat), Kühlerinhalt 8 L. |
Getriebe | Ei npl.-Trocken kupplung, normales 3-Gang-Getriebe, 2. u. 3. Gang synchr. und geräuscharm, Schalthebel in der Mitte, spiralverzahnter Achsantrieb, Achsuntersetzung 4,56:1, auf Wunsch 5,43:1. |
Übersetzung | Untersetzungsverhältnisse (mit Achsuntersetzung 4,56:1): I. 14,7:1, II. 7,4:1, III. 4,56:1, R 13,3:1. |
Fahrwerk | Selbsttragende Kaross., vorn Einzelradaufh. mit Trapez- Dreieckquerlenker und Schraubenfedern, hinten Starrachse mit Längsschublenkern und Schraubenfedern, vorn und hinten hydr. Teleskop-Stossdämpfer, hydr. Lockheed-Fussbremse, Gesamtbremsfläche 936 cm2, mech. Handbremse auf Hinterräder, Lenkung mit Schnecke und 2 Lenkfingern, Benzintankinh. 35 L, Reifen 5.90-15. |
Dimensionen | Radst. 260 cm, Spur vorn 128 cm, hinten 130 cm, Länge 450 cm, Breite 158 cm, Höhe 156 cm, Bodenfr. 20 cm, Gewicht (trocken) 925 kg. |
Fahrleistungen | Benzinverbr. ca. 9 L/100 km*), Höchstgeschw. ca. 120 km/h*), Leistungsgew. 21 kg/PS, theor. Geschw. im dir. Gang bei 1000 U/min 25,6 km/h. *) Werkangaben. Bemerkung: Als Chassis PV 445 für Station Wagon lieferbar. |
Kommentare
Kommentar veröffentlichen